Доставка
Мы осуществляем доставку в любой регион России.
За многолетний опыт работы, на всех этапах отлажены все процессы логистики.
Пользуемся только надежными перевозчиками, проверенными годами.
- После покупки, автомобили доставляются к порту загрузки, специальными автомобилевозами.
- Спецтехника по Японии доставляется грузовиками, эвакуаторного типа, с краном, или со сдвижной платформой, а более тяжелые единицы, тягачами с тралом.
- Транспортировка по морю осуществляется морскими судами, для транспортировки автомобилей и спецтехники в трюме или паромами, типа Ро-Ро, в которые автомобили заезжают и выезжают самостоятельно, что почти исключает вероятность случайных кузовных повреждений, в результате погрузки, транспортировки.
Далее, после завершения таможенного оформления, из Владивостока, автомобили отправляются, по желанию заказчика, на выбор:
- По железной дороге, в специальных вагонах-сетках, предназначенных именно для транспортировки автомобилей.
- Грузовиками автовозами
- В контейнерах
- Спецтехника отправляется автовозами, через проверенные транспортные компании.
Все детали доставки из Владивостока до города получателя, обязательно согласовываются заранее с каждым заказчиком.
Пример загрузки авто в контейнеры
Пример загрузки спецтехники
ТАРИФЫ НА ПЕРЕВОЗКУ АВТОМОБИЛЕЙ ИЗ ВЛАДИВОСТОКА АВТОВОЗОМ ( 2025 ГОД )
| 1 категория (СЕДАНЫ): длина до 4 400 см., высота до 1 650 см., если выше 1 650 = 2 кат. |
2 категория (ПАРКЕТНИКИ): длина до 4 770 см., высота до 1 750 см., если выше 1 750 = 3 кат. |
3 категория (ВНЕДОРОЖНИКИ): длина до 4 900 см., высота до 1 900 см. |
Свыше 3 категории: длина до 5 200 см., высота до 2 000 см. |
Расстояние (км) | В пути (дн) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дальний Восток (Дальневосточный федеральный округ) | ||||||
| Хабаровск | 23 900 | 26 900 | 35 900 | 50 900 | 770 | 1-2 |
| Комсомольск-на-Амуре | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | 1 155 | 2-3 |
| Белогорск/Благовещенск (ПРР на трассе) | 36 900 | 38 900 | 41 900 | 56 900 | 1 145 | 2-3 |
| Биробиджан (ПРР на трассе) | 36 900 | 38 900 | 41 900 | 56 900 | 960 | 2-3 |
| Нижний Бестях | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | ||
| Сибирь(Сибирский федеральный округ) | ||||||
| Чита | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | 2 900 | 6-8 |
| Улан-Удэ | 119 900 | 129 900 | 139 900 | 149 900 | 3 500 | 7-9 |
| Иркутск | 119 900 | 129 900 | 139 900 | 149 900 | 4 000 | 8-10 |
| Красноярск | 119 900 | 129 900 | 139 900 | 149 900 | 5 000 | 11-13 |
| Кемерово | 119 900 | 129 900 | 139 900 | 149 900 | 5 500 | 12-14 |
| Новосибирск | 119 900 | 129 900 | 139 900 | 149 900 | 5 800 | 13-15 |
| Омск | 139 900 | 144 900 | 159 900 | 174 900 | 6 500 | 15-17 |
| Урал (Уральский федеральный округ) | ||||||
| Тюмень | 179 900 | 184 900 | 189 900 | 194 900 | 7 000 | 16-18 |
| Курган | 179 900 | 184 900 | 189 900 | 194 900 | 7 100 | 16-18 |
| Екатеринбург | 179 900 | 184 900 | 189 900 | 194 900 | 7 400 | 17-19 |
| Челябинск | 179 900 | 184 900 | 189 900 | 194 900 | 7 400 | 17-19 |
| Сургут | 218 500 | 213 500 | 228 500 | 243 500 | 7 600 | 18-20 |
| Магнитогорск | 226 300 | 221 300 | 236 300 | 251 300 | 7 700 | 18-20 |
| Пермь | 179 900 | 194 900 | 209 900 | 224 900 | 7 800 | 18-20 |
| Уфа | 179 900 | 194 900 | 209 900 | 224 900 | 7 800 | 18-20 |
| Набережные челны | 179 900 | 194 900 | 209 900 | 224 900 | 8 100 | 19-21 |
| Казань | 179 900 | 194 900 | 209 900 | 224 900 | 8 300 | 19-21 |
| Чебоксары | 179 900 | 194 900 | 209 900 | 224 900 | 8 500 | 20-22 |
| Нижний Новгород | 179 900 | 194 900 | 209 900 | 224 900 | 8 700 | 20-22 |
| Самара (фед.трасса развязка) | 179 900 | 194 900 | 209 900 | 224 900 | 8 300 | 19-21 |
| Тольятти | 179 900 | 194 900 | 209 900 | 224 900 | 8 300 | 19-21 |
| Ульяновск | 200 700 | 215 700 | 230 700 | 245 700 | 8 400 | 20-22 |
| Пенза | 179 900 | 194 900 | 209 900 | 224 900 | 8 600 | 20-22 |
| Саратов | 199 900 | 209 900 | 214 900 | 229 900 | 8 700 | 20-22 |
| Ижевск | 202 000 | 217 000 | 232 000 | 247 000 | 8 000 | 19-21 |
| Москва (Центральный федеральный округ) | ||||||
| Москва | 179 900 | 194 900 | 209 900 | 224 900 | 9 200 | 22-24 |
| Владимир | 179 900 | 194 900 | 209 900 | 224 900 | 9 000 | 21-23 |
| Рязань | 179 900 | 194 900 | 209 900 | 224 900 | 9 100 | 21-23 |
| Воронеж | 212 400 | 227 400 | 242 400 | 257 400 | 9 200 | 22-24 |
| Ярославль | 208 500 | 228 500 | 243 500 | 258 500 | 9 000 | 21-23 |
| Тверь | 213 500 | 228 500 | 243 500 | 258 500 | 9 300 | 22-24 |
| Тамбов | 230 400 | 245 400 | 260 400 | 275 400 | 8 900 | 21-23 |
| Смоленск | 230 400 | 245 400 | 260 400 | 275 400 | 9 600 | 23-25 |
| Тула | 213 500 | 228 500 | 243 500 | 258 500 | 9 200 | 22-24 |
| Липецк | 214 800 | 236 300 | 251 300 | 266 300 | 9 000 | 21-23 |
| Калуга | 213 500 | 228 500 | 243 500 | 258 500 | 9 400 | 22-24 |
| Брянск | 223 900 | 238 900 | 253 900 | 268 900 | 9 500 | 22-24 |
| Санкт-Петербург (Северо-западный федеральный округ) | ||||||
| Санкт-Петербург | 199 900 | 219 900 | 234 900 | 249 900 | 10 000 | 24-26 |
| Архангельск | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | 9 500 | 30-32 |
| Юг (Южный федеральный округ) | ||||||
| Краснодар | 199 900 | 209 900 | 224 900 | 239 900 | 9 800 | 23-25 |
| Минеральные воды | 237 400 | 247 400 | 262 400 | 277 400 | 9 700 | 23-25 |
| Новороссийск | 224 400 | 234 400 | 249 400 | 264 400 | 9 950 | 23-25 |
| Сочи | 243 900 | 253 900 | 268 900 | 283 900 | 10 000 | 24-26 |
| Геленджик | 228 300 | 238 300 | 253 300 | 268 300 | 9 950 | 23-25 |
| Волгоград | 199 900 | 209 900 | 224 900 | 239 900 | 9 000 | 21-23 |
| Ростов-на-Дону | 199 900 | 209 900 | 224 900 | 239 900 | 9 500 | 22-24 |
| Крым | ||||||
| Северный Кавказ (Северо-кавказский федеральный округ) | ||||||
| Ставрополь | 243 900 | 253 900 | 268 900 | 283 900 | 9 600 | 23-25 |
| Нальчик | 243 900 | 253 900 | 268 900 | 283 900 | 9 800 | 23-25 |
| Махачкала | 243 900 | 253 900 | 268 900 | 283 900 | 9 900 | 23-25 |
Время ожидания груза к отправке от 1 до 20 дней
Если вы решите организовать перевозку самостоятельно, мы передадим автомобиль выбранной вами транспортной компании.






























