Косилка сельскохозяйственная · б/у с аукционов Японии
| Номинальная мощность | 33,0 кВт / 44,8 л.с. при 2 600 об/мин |
|---|---|
| Ширина скашивания | 1 545 мм |
| Высота скашивания | Регулируемая, от 0 до 320 мм |
| Конструкционная масса | 2 000 кг |
| Ширина полная | 1 700 мм |
| Длина полная | 3 465 мм |
| Высота полная | 1 405 мм |
| Трансмиссия | Гидростатическая (Twin HST), двухскоростная |
✓ Осмотр на аукционе✓ Доставка до Владивостока✓ Растаможка
Лоты — что выставлено сейчас; статистика — за сколько и с какими моточасами продавались CHIKUSUI CG431
| Конструкционная масса | 2 000 кг |
|---|---|
| Длина полная | 3 465 мм3 290 мм при сложенной подножке оператора |
| Ширина полная | 1 700 мм |
| Высота полная | 1 405 мм |
| Минимальный радиус разворота | 2,0 метра |
| Ширина скашивания | 1 545 мм |
|---|---|
| Высота скашивания | Регулируемая, от 0 до 320 мм |
| Скорость движения вперед | Режим HI: 0–9 км/ч | Режим LO: 0–6 км/ч |
|---|---|
| Скорость движения назад | Режим HI: 0–7 км/ч | Режим LO: 0–4,5 км/ч |
| Трансмиссия | Гидростатическая (Twin HST), двухскоростная |
| Тип гусениц | Сверхпрочные резиновые гусеницы |
| Ширина гусеницы | 320 мм |
| Удельное давление на грунт | Всего 0,24 кгф/см2минимизирует повреждение почвы |
| Преодолеваемый уклон | До 35°конструктивная устойчивость на склонах до 40° |
| Модель двигателя | Kubota V2203 (Япония) |
|---|---|
| Номинальная мощность | 33,0 кВт / 44,8 л.с. при 2 600 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 145,1 Н·м при 1 500 об/мин |
| Рабочий объем | 2 197 куб. см / 2,2 л |
| Запуск | Электрический стартер |
| Тип топлива / Емкость бака | Дизель / 52 литра |
| Смещение косилки (боковой сдвиг) | Гидравлическое, до 500 мм в правую сторонудля кошения вдоль заборов и обочин |
|---|---|
| Тип рабочего органа | Фронтальный мульчер с цеповыми ножами (Flail Mower) |
Осмотр на аукционе, доставка до Владивостока и растаможка — под ключ. Подобрать лот и оформить заявку — форма внизу страницы.
Другие модели марки: косилки CHIKUSUI из Японии — все модели.
Трактор CHIKUSUI CG431 (Чикусуи CG431) — техника с аукционов Японии. Основные характеристики: конструкционная масса 2 000 кг, номинальная мощность 33,0 кВт / 44,8 л.с. при 2 600 об/мин. Все модели этого типа — на странице косилки с аукционов Японии.
Chikusui Canycom CG431 — это профессиональный японский гусеничный косильщик-мульчер (измельчитель кустарника и мелколесья), часто классифицируемый как специализированный мини-трактор. Он разработан для тяжелых ландшафтных и лесотехнических работ на крутых склонах и в труднопроходимых местах
8 фото модели с аукционов Японии
Эксплуатационная масса CHIKUSUI CG431 — 2 000 кг.
Мощность двигателя CHIKUSUI CG431 — 33,0 кВт / 44,8 л.с. при 2 600 об/мин.
Ширина CHIKUSUI CG431 — 1 700 мм.
Трактор CHIKUSUI CG431 покупают на аукционах Японии: в разделе «Лоты на аукционе» видно, что выставлено сейчас, в «Статистике продаж» — за сколько такие машины уходили раньше. Japan Teco осматривает технику на аукционе, доставляет до Владивостока и растаможивает.
На этой странице: таблица технических характеристик CHIKUSUI CG431, фото и описание модели.